Documentatie
Caracteristici |
|
| Putere ( W ): | 460 W |
| Tipul celulei: | monocristalin |
| Numarul celulelor: | 120 [2 X (10 X 6) ] |
| Dimensiune: | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Greutate: | 24,2 Kg |
| Sticla panoului: | 3,2 mm, geam securizat cu strat antireflex |
| Rama: | aliaj de aluminiu anodizat |
| Cutia de distributie: | IP 68, 3 diode |
| Cabluri de iesire: | cablu de 4 mm² |
| Sarcina maxima de vant / sarcina maxima a zapezii: | 2400 Pa / 5400 Pa |
Temperatura & Rating maxim |
|
| Tensiunea maximă a sistemului (V) : | 1500 V |
| Valoarea max. a siguranței în serie (A) : | 25 A |
| Toleranta la putere: | 0~+10 W |
| Pmax coeficienți de temperatura (W/°C): | -0.34%/°C |
| Voc coeficienți de temperatura (V/°C): | -0.26%/°C |
| Isc coeficienți de temperatura (A/°C): | +0.05%/°C |
| Temperatura nominală a celulei de operare NOCT (°C): | 41±3°C |
| Temperatura de functionare si depozitare (°C): | -40~+85°C |
769,00 lei
- În Stoc
Consultanta tehnica
Livrare rapida
Produse certificate
